BLOQUE 8
FUNCIÓN SENO
f(x) = sen x

Dominio: 

Recorrido: [−1, 1]
Período: 

Continuidad: Continua en 

Impar: sen(−x) = −sen x
f(x) = cos x

Dominio: 

Recorrido: [−1, 1]
Período: 

Continuidad: Continua en 

Par: cos(−x) = cos x
FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS
![]() y=senx | ![]() y=cosx |
![]() y=tgx | ![]() y=cotgx |
![]() y=secx | ![]() y=cosecx |
![]() y=sen(2x) | ![]() y=sen(5x) |
![]() y=sen(0,5x) | ![]() y=cos(2x) |
![]() y=tg(2x) | ![]() y=sen(x+2) |
![]() y=cos(x+2) | ![]() y=senx + cosx |
![]() y=senx - cosx | ![]() y=sen(x/2) |
![]() y=cos(x/2) | ![]() y=2 + senx |
![]() y=(senx)^2 | ![]() y=sex·cosx |
![]() y=-senx | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario